
THE BEST BEATS ON THE PLANET!
- 120 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch
- 140 BPM ● Roddy Ricch / Gunna / Juice WRLD
- 120 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch
- 127 BPM ● F# minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 125 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 117 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 140 BPM ● G minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 130 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 124 BPM ● F# minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 79 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 83 BPM ● E major ● Rod Wave | Juice WRLD
- 102 BPM ● C# major ● Roddy Ricch | Gunna
- 140 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 85 BPM ● F minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD
- 146 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 140 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 150 BPM ● A♭ minor ● Rod Wave | Roddy Ricch
- 84 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 82 BPM ● E♭ major ● Roddy Ricch | Gunna
- 108 BPM ● D minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 150 BPM ● D major ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD
- 117 BPM ● F# minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 122 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 166 BPM ● D minor ● Rod Wave | Roddy Ricch
- 136 BPM ● C# major ● Juice WRLD | Polo G
- 91 BPM ● F# minor ● A-Boogie Wit Da Hoodie
- 75 BPM ● E minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD
- 77 BPM ● B minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 115 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 150 BPM ● B♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 140 BPM ● D#min ● Roddy Ricch | Gunna
- 160 BPM ● C#min ● Juice WRLD
- 80 BPM ● E minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 82 BPM ● B♭ minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 128 BPM ● Eb minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 82 BPM ● A minor ● Gunna | Juice WRLD
- 153 BPM ● F minor ● Juice WRLD | Gunna
- 150 BPM ● E♭ minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 142 BPM ● E♭ major ● Gunna | Roddy Ricch
- 136 BPM ● A minor ● SZA
- 80 BPM ● E♭ minor ● Lil Uzi Vert
- 159 BPM ● A♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD
- 153 BPM ● A♭ minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 160 BPM ● G minor● Roddy Ricch | Gunna
- 160 BPM ● D minor ● Juice WRLD | Gunna
- 146 BPM ● C minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 132 BPM ● B minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 130 BPM ● B minor ● Bryson Tiller
- 160 BPM ● E♭ minor ● Juice WRLD | Gunna
- 80 BPM ● G minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 80 BPM ● G minor ● Juice WRLD | Gunna
- 146 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 136 BPM ● C# major ● Gunna | Roddy Ricch
- 83 BPM ● B♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 130 BPM ● G major ● Gunna | Roddy Ricch
- 130 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 136 BPM ● B♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 138 BPM ● C# minor ● Gunna | Roddy Ricch
- 156 BPM ● C# major ● Juice WRLD | Gunna
- 130 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna
- 76 BPM ● G minor ● Juice WRLD | Gunna78 BPM ● C# major ● Juice WRLD | Gunna143 BPM ● F# minor ● Roddy Ricch | Gunna82 BPM ● F# minor ● Juice WRLD | Gunna79 BPM ● B♭ minor ● Juice WRLD | Gunna136 BPM ● F# minor ● Drake122 BPM ● E♭ minor ● Juice WRLD | Gunna80 BPM ● B major ● Juice WRLD | Gunna76 BPM ● E minor ● Juice WRLD136 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD98 BPM ● D minor ● Drake76 BPM ● F minor ● Juice WRLD | Gunna132 BPM ● F# minor ● Roddy Ricch | Gunna145 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna136 BPM ● E♭ minor ● Bryson Tiller | PartyNextDoor137 BPM ● B minor ● Roddy Ricch | Gunna136 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna75 BPM ● E minor ● Gunna | Roddy Ricch136 BPM ● E minor ● Juice WRLD | Gunna146 BPM ● A minor ● Juice WRLD | Gunna155 BPM ● C# major ● Roddy Ricch | Gunna150 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna134 BPM ● D minor ● Drake | Bryson Tiller170 BPM ● D minor ● Joey Badass155 BPM ● A♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna77 BPM ● A minor ● Juice WRLD | Gunna146 BPM ● C# minor ● Gunna | Roddy Ricch148 BPM ● E minor ● Roddy Ricch | Gunna143 BPM ● B♭ minor ● Drake | Tory Lanez146 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna140 BPM ● C# minorr ● Roddy Ricch | Gunna146 BPM ● F minor ● Juice WRLD | Gunna142 BPM ● F# major● Drake85 BPM ● C minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD150 BPM ● E♭ minor ● Gunna | Roddy Ricch81 BPM ● A minor ● Roddy Ricch | Gunna73 BPM ● F# minor ● Roddy Ricch | Gunna75 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna146 BPM ● D minor ● Gunna | Juice WRLD136 BPM ● E minor ● Juice WRLD | Gunna140 BPM ● E minor ● Roddy Ricch | Gunna146 BPM ● C# minor ● PNB Rock130 BPM ● F# minor ● Roddy Ricch | Gunna77 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD140 BPM ● A minor ● Juice WRLD | Gunna146 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna82 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna140 BPM ● E♭ minor ● A-Boogie Wit Da Hoodie140 BPM ● C# minor ● Gunna | Roddy Ricch77 BPM ● E♭ minor ● A-Boogie Wit Da Hoodie146 BPM ● C# minor ● Gunna | Roddy Ricch136 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna74 BPM ● E minor ● Gunna | Roddy Ricch144 BPM ● F# minor ● Juice WRLD | Gunna146 BPM ● C minor ● Roddy Ricch | Gunna142 BPM ● B♭ minor ● Gunna | Roddy Ricch130 BPM ● F major ● Gunna | Roddy Ricch149 BPM ● B minor ● Gunna | Roddy Ricch125 BPM ● D minor ● Gunna | Roddy Ricch130 BPM ● B♭ major ● Roddy Ricch | Gunna138 BPM ● b minor ● Juice WRLD | Lil Uzi Vert150 BPM ● A minor ● Juice WRLD | Gunna128 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna80 BPM ● F# minor ● Roddy Ricch | Gunna139 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna130 BPM ● E minor ● Juice WRLD140 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna142 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna136 BPM ● E♭ minor ● Meek Mill146 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna128 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna138 BPM ● C minor ● Roddy Ricch | Gunna94 BPM ● G minor ● Drake136 BPM ● G minor ● Bryson Tiller135 BPM ● E♭ minor ● Jacquees | Young Thug136 BPM ● E♭ minor ● Young Thug | Rich Homie Quan | Lil Uzi Vert73 BPM ● E♭ minor ● 2 Chainz | Lil Wayne108 BPM ● D minor ● Roddy Ricch | Gunna130 BPM ● a♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna115 BPM ● C# minor ● Roddy Ricch | Gunna140 BPM ● B minor ● Juice WRLD | Gunna136 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD130 BPM ● F# minor ● Big Sean144 BPM ● E♭ minor ● Curren$y142 BPM ● B minor ● Wiz Khalifa80 BPM ● E♭ minor ● J.Cole134 BPM ● B minor ● Roddy Ricch | Gunna71 BPM ● C# minor ● Wiz Khalifa142 BPM ● D minor ● Rich Homie Quan | Future120 BPM ● F minor ● Roddy Ricch | Gunna90 BPM ● B minor ● Drake75 BPM ● B minor ● Gunna | Roddy Ricch71 BPM ● D minor ● Gunna | Future73 BPM ● B minor ● Big Krit140 BPM ● D major ● Travis Scott134 BPM ● A major ● Fetty Wap | Future128 BPM ● C minor ● Travis Scott116 BPM ● F# minor ● Drake125 BPM ● A minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD130 BPM ● C# minor ● Gunna | Future85 BPM ● C minor ● J.Cole160 BPM ● E♭ minor ● Nipsey Hussle108 BPM ● C minor ● Jeezy | Jay Z104 BPM ● Gmajor ● Future | Roddy Ricch128 BPM ● D minor ● A-Boogie Wit Da Hoodie124 BPM ● F# minor ● Kevin Gates123 BPM ● C# minor ● Rae Sremmurd | Mike Will Made It128 BPM ● E minor ● Roddy Ricch | Gunna125 BPM ● F minor ● Gunna | Roddy Ricch136 BPM ● E♭ minor ● Fetty Wap140 BPM ● D minor ● Gunna | Roddy Ricch130 BPM ● B♭ major ● Travis Scott | Future130 BPM ● F minor ● Gunna | Roddy Ricch133 BPM ● C# major ● Roddy Ricch | Gunna142 BPM ● E♭ minor ● Meek Mill128 BPM ● F# minor ● Wiz Khalifa | Curren$y136 BPM ● E♭ minor ● Fetty Wap120 BPM ● E minor ● Roddy Ricch | Gunna128 BPM ● F# minor ● Rich Homie Quan86 BPM ● E minor ● A-Boogie Wit Da Hoodie89 BPM ● C# minor ● Chirs Brown121 BPM ● E♭ minor ● Roddy Ricch | Gunna | Juice WRLD132 BPM ● D minor ● Gunna | Roddy Ricch85 BPM ● C major ● Drake132 BPM ● F# major ● Fetty Wap142 BPM ● C minor ● Travis Scott73 BPM ● D minor ● Roddy Ricch | Gunna134 BPM ● B♭ minor ● Rich Homie Quan | Chris Brown128 BPM ● C# minor ● Kevin Gates101 BPM ● F# major ● Future96 BPM ● B♭ major ● Chris Brown74 BPM ● G minor ● T.I.96 BPM ● F minor ● Chris Brown89 BPM ● D#min ● YG | Meek Mill140 BPM ● B♭ major ● Juice WRLD | Future160 BPM ● Bryson Tiller99 BPM ● B major ● DJ Mustard x Chris Brown97 BPM ● A minor ● Chris Brown73 BPM ● A♭ minor ● Juice WRLD | Gunna130 BPM ● E♭ minor ● PNB Rock | Juice WRLD140 BPM ● F minor ● Juice WRLD | Gunna156 BPM ● B minor ● Drake91 BPM ● F# minor ● A-Boogie Wit Da Hoodie104 BPM ● F minor ● Gunna | Roddy Ricch138 BPM ● B minor ● Young Thug130 BPM ● E♭ minor ● SZA90 BPM ● B minor ● The Weeknd85 BPM ● A minor ● Jay Z75 BPM ● E♭ minor ● A-Boogie Wit Da Hoodie160 BPM ● C# minor ● Lil Skies160 BPM ● D minor ● Juice WRLD154 BPM ● F# major ●Gunna | Juice WRLD136 BPM ● F minor ● Juice WRLD | Trippie Redd156 BPM ● F minor ● Lil Uzi Vert136 BPM ● E♭ minor ● Lil Skies158 BPM ● F major ● Juice WRLD | Gunna80 BPM ● A♭ minor ● Gunna | Juice WRLD79 BPM ● E minor ● Tory Lanez140 BPM ● E♭ minor ● Travis Scott138 BPM ● F# minor ● Roddy Ricch | Gunna136 BPM ● E♭ minor ● Gucci Mane | Rae Sremmurd
ALL BEAT LICENSES COME WITH
- Instant Download
- High-Quality Audio
- No Voice Tag
- Lease Agreement
BEAT LEASING OPTIONS
STARTER OPTION
MP3 LEASE
$34.99
BETTER QUALITY
WAV LEASE
CHEAP OPTION FOR SONGS TO YOUTUBE, SPOTIFY, OR APPLE MUSIC!
$74.99
BETTER QUALITY
PRO LEASE
$124.99
BETTER QUALITY
UNLIMITED
UNLIMITED EVERYTHING! READY FOR worldwide RELEASE!
$249.99
BETTER QUALITY
Exclusives
$2,499.99
BEAT LEASING INSTRUCTIONS
STEP ONE
CHOOSE BEATS
Choose your beats by clicking the ”BUY” button, then select the lease type. Add at least three beats from the same type of lease in order to activate the bulk discount.
STEP TWO
BUY BEATS
After the beats are loaded into your cart, click ”CHECKOUT” (or pay with Apple Pay/Google Pay), fill out your information and pay with your preferred payment method.
STEP THREE
DOWNLOAD BEATS
RELEASE YOUR TRACK TO ANY MUSIC DISTRIBUTORS AND STREAMING PLATFORMS
TRUSTED BY THOUSANDS OF ARTISTS WORLDWIDE, INCLUDING
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (faq)
Since I offer multiple lease options, there are a few differences in the terms. To see the differences, please check the chart above.
No. You do not own the beat after purchasing a lease. By purchasing a lease, you are purchasing a license that grants you the right to use the beat under the terms of that license. I maintain ownership of the beat. In order to own the beat, you would have to purchase exclusive rights.
All licenses come with the beat untagged.
You will receive download links to all your files on the receipt page immediately after purchasing. You should also receive an email after purchasing that allows you download the files as well. You will also always have access to your downloads via My Account.
Yes! For streaming platforms, (such as Spotify, Apple Music, Youtube, Tidal, and others), it’s best to purchase my WAV (High Quality) license because you will receive the beat in its highest quality possible.
I do not accept lease negotiations. I offer multiple lease options so you can choose an option that is the best and most affordable one for you.
Exclusive rights pricing vary per each beat. To buy an exclusive you can contact me at support@xaviorjordan.com
Yes! All payments are transferred through Stripe, one of the most secure and popular checkout systems in the world. Our website also has SSL, which secures all data that is transferred though our website
We are currently running the following deals on multi beat purchases: buy 2 get 1 free, buy 3 get 2 free, buy 4 get 3 free & buy 5 get 4 free. Simply add all the beats you want to your cart and you will see the discount automatically apply upon checkout.
Download links to the beat files and license agreement will appear on your order summary page once you complete the checkout process. Additionally, an email will be sent to the address provided at checkout with the download links immediately after purchase. Be sure to check your spam folder if you don’t see the email right away. If you have any trouble accessing the files, email us at support@xaviorjordan.com and we will send them to you manually.
Yes, but certain mobile devices can have compatibility issues when downloading the files directly to the phone. It is advisable to download the files to your desktop or laptop using the link in the confirmation email you’ll receive after a successful checkout. Don’t worry if you navigate away from the order summary page on your phone, you’ll be linked back to it in the email to get your files.
Stems (also known as trackouts) are the individual audio files that make up a beat, meaning each sound within the beat will be sent as a separate high quality WAV audio file. Leases that include stems are ideal if you plan on recording your song in a professional studio and want to have full control over mixing each instrument around your vocals.
Only if you purchase the Exclusive Rights to the beat. Otherwise, the beat will remain on the site for other artists to lease until someone purchases the Exclusive Rights.
The purchase of Exclusive Rights to a beat does not impact the status or validity of previous licensees so you do not need to remove your music from streaming services, social media, etc. for the full term of your lease agreement.
The usage rights are the same for both: you get unlimited sales, streams, etc. The difference is, if you purchase the Exclusive, the ownership rights to the beat are transferred to you and the beat is immediately removed from our beat store, never to be sold to another artist again. The Unlimited License is still non-exclusive, so even though you get the same usage rights as if you owned the Exclusive, the beat will remain in our beat store for others to lease or buy.
Different producers may have different lease durations, but all beat leases available on XaviorJordan.com are valid for 10 years.

STAY TAPPED IN!
GET ACCESS TO EXCLUSIVE SALES, FREE BEATS AND OTHER FREE STUFF! IT'S FREE TO JOIN!

PLEASE READ: You MUST purchase a license to use any beats produced by XaviorJordan for monetary gain.
CONTENT
OTHER LINKS









Copyright © 2022 XaviorJordan. All Rights Reserved

- Use on any platform (Spotify, Tidal etc.)
- Equal to MP3 Lease ($75 value total)
- All 5 beats come TAG FREE!
- Get access to exclusive beats and sales

- We won't spam, share or sell your information

- We won't spam, share or sell your information
- Your cart is empty! Return to shop
Subtotal | $0.00 |
---|---|
Total | $0.00 |
🎉Deal of the Month
Spend $250 and get a FREE Unlimited Lease!
(You'll get a email with a exclusive code)


SPIN & WIN A FREE LEASE! 🔥
Spin the wheel to win a free beat lease! Save from $35 to over $250 if you win! It’s free to spin!